1
/
von
12
Iseki Diesel-Rasentraktor SXG 216 M mit StVZO Paket mit mechanischer Entleerung
Iseki Diesel-Rasentraktor SXG 216 M mit StVZO Paket mit mechanischer Entleerung
Normaler Preis
€13.599,00 EUR
Normaler Preis
€14.342,00 EUR
Verkaufspreis
€13.599,00 EUR
Inkl. Steuern.
Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Bei Abholung aus unserem MotorLand Showroom in Oldenburg entfallen die Versandkosten in Höhe von 599,-
Vorteile
- besonders laufruhiger, vibrationsarmer und langlebiger Motor durch 2-Zylinder-Technik
- bequemes Anlassen des Motors per Zündschlüssel
- einfaches Reinigen des Mähwerks über die Mähwerk-Waschdüse
- Bei vollem Fangkorb ertönt ein Warnsignal als Hinweis, den Fangkorb zu entleeren.
- Die pendelnde Vorderachse hält unabhängig vom starren Rahmen der Maschine durchgängig Bodenkontakt. Das Mähwerk folgt dieser Bewegung, so dass das Schnittbild auch bei leichten Unebenheiten gleichmäßig ist.
- Mulchkit optional erhältlich: Das Schnittgut wird so klein gehäckselt, dass es als natürlicher, biologischer Dünger auf der gemähten Fläche verbleiben kann. Besonders vorteilhaft in wachstumsstarken Perioden, da Entsorgung des Schnittguts entfällt.
- Die Führungsräder am Mähwerk verhindern das Aufsetzen der Messer bei unebenem Gelände.
- Der Scheinwerfer ermöglicht das Arbeiten in der Dämmerung oder bei schlechten Sichtverhältnissen.
- Die serienmäßig im Lieferumfang enthaltene robuste Stoßstange schützt verlässlich die Motorhaube des Rasentraktors
- Hydrostat-Getriebe erlaubt stufenlose Wahl der Fahrgeschwindigkeit
- Hydrostat-Getriebe ermöglicht Geschwindigkeitsveränderung sowie Wechsel zwischen vorwärts und rückwärts fahren ohne schalten oder kuppeln zu müssen
- mähen auch im Rückwärtsgang möglich, dadurch keine Mähunterbrechnung beim Wenden und Manövrieren. Spart Zeit und Nerven.
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Iseki |
| Motorbezeichnung | E269 |
| Anzahl Zylinder | 2 |
| Motor | 4-Takt Diesel-Motor |
| Motorleistung | 11,0 kW / 15 PS bei 2800 U/Min |
| Hubraum | 688 cm³ |
| Lenkung | hydraulische Lenkunterstützung |
| Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos |
| Getriebe | Hydrostat, mit Fußpedal-Steuerung |
| Kraftstoff | Diesel |
| Kraftstofftank | 18 Liter |
| Reifengröße hinten | 20x8.00-10 |
| Reifengröße vorne | 16x6.50-8" |
| Antrieb | Hinterradantrieb |
| Kühlsystem | wassergekühlt |
| Lenkungsmechanismus | Vorderrad-Lenkung |
| Kraftstofffüllstandanzeige | ja |
| Geschwindigkeit rückwärts | 0 - 6 km/h |
| Max. Geschwindigkeit | 6 km/h |
| Startsystem | elektronische Zündung |
| Elektrostart | ja |
| Vorderachse pendelnd | ja |
| Fahrtrichtungswahl | über eine Fußpedalwippe mit getrennten Pedalen für vorwärts und rückwärts. Fahrt vorwärts Druck mit Fuß auf vorderes Pedal, Fahrt rückwärts Druck mit Fuß auf hinteres Pedal. |
| Mähdaten | |
| Schnittbreite | 102 cm |
| Anzahl Messer | 2 |
| Anzahl Schnitthöhen | 6 |
| Schnitthöhenverstellung | zentral, durch Stiftwechsel |
| Schnitthöhen | 30-120 mm |
| Volumen Fangsack | 380 Liter |
| Mähmethoden | Fangen |
| Mulchkit | Mulchkit als Zubehör erhältlich |
| Füllstandsanzeige | akustisch |
| Mähwerkseinschaltung | über Gelenkwelle |
| Fangkorbentleerung | mechanisch per Gasdruckfeder |
| Mähwerkstyp | ISEKI SCMA 40, verstärkt |
| Anzahl Führungsräder Mähwerk | 4 |
| Mähen im Rückwärtsgang | ja |
| Freigegeben für Hänge mit Steigung bis | 12° |
| Antrieb Messerbalken | snychron mit 60 mm Messerüberlappung |
| Wasserschlauchanschluss | ja |
| Fangkorb-Auswurfhöhe | 60 cm |
| Komfort | |
| Betriebsstundenzähler | ja |
| Schutzbügel | Überrollschutz (ROPS) |
| Sitzverstellung | ja |
| Getränkehalter | ja |
| Stoßfänger | ja |
| Armaturenbrett | ja |
| Scheinwerfer | ja |
| Überrollschutz (ROPS) | ja |
| Lieferumfang | |
| Zündschlüssel | 2 |
| Grasfangkorb | 1 |
| Bedienungsanleitung Gerät | 1 |
| Grundgerät | 1 |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Gewicht | 440 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 248,4 x 107 x 203,5 cm |
| Vibration am Sitz | 1,15 m/s² |
| Vibration am Lenkrad | 5 m/s² |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 90 dB(A) |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 100 dB(A) |
| Artikel-Nr. | |
| Artikel-Nr.: | 30.1643.1STVZO |
Share
